| 1 cuota de $11.180,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.180,00 |
| 2 cuotas de $6.835,45 | Total $13.670,90 | |
| 3 cuotas de $4.691,12 | Total $14.073,38 | |
| 6 cuotas de $2.533,76 | Total $15.202,56 | |
| 9 cuotas de $1.859,23 | Total $16.733,11 | |
| 12 cuotas de $1.529,61 | Total $18.355,32 | |
| 24 cuotas de $1.052,92 | Total $25.270,15 |
| 3 cuotas de $4.744,79 | Total $14.234,38 | |
| 6 cuotas de $2.699,41 | Total $16.196,47 |
| 3 cuotas de $4.813,36 | Total $14.440,09 | |
| 6 cuotas de $2.642,39 | Total $15.854,36 | |
| 9 cuotas de $1.977,24 | Total $17.795,21 | |
| 12 cuotas de $1.619,33 | Total $19.431,96 |
| 18 cuotas de $1.184,58 | Total $21.322,50 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
